理邦仪器4月28日发布消息,4月27日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 祖幼冬,证券事务代表 刘思辰,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、请介绍下公司2023年第一季度的经营情况? 2023年第一季度,公司实现营业收入6.40亿元,同比增长64%,归母净利润为1.40亿元,同比增长183%,归母扣非净利润为1.37亿元,同比增长312%。 从产品线角度来看,公司五大硬件产品线均同比实现增长,其中病人监护业务、体外诊断业务大幅增…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 东方证券 | 证券公司 |
3 | 国信证券 | 证券公司 |
4 | 国联证券 | 证券公司 |
5 | 博远基金 | 基金管理公司 |
6 | 东海基金 | 基金管理公司 |
7 | 大成基金 | 基金管理公司 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 国联资管 | 资产管理公司 |
10 | 歌斐资产管理 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,理邦仪器近一年共接待211家机构272次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-07 | 1 | -0.67 | 5.01 | 7.34 | -0.23 | 5.77 | 9.54 |
2023-03-31 | 46 | 0.76 | 1.22 | 9.31 | -0.22 | -0.11 | 6.88 |
2023-03-29 | 13 | -0.46 | -0.38 | 5.73 | -1.27 | -2.64 | 4.16 |
2023-03-02 | 69 | 0.48 | -1.67 | -2.14 | 0.17 | 0.71 | 2.19 |
2022-12-23 | 45 | -1.65 | -5.72 | -4.23 | -2.04 | -6.86 | -9.06 |
2022-10-28 | 26 | -1.20 | 4.01 | -1.44 | -0.28 | -2.37 | -8.42 |
2022-09-21 | 27 | -5.25 | -0.36 | 17.63 | -4.37 | 1.57 | 20.69 |
2022-08-29 | 41 | 1.76 | 2.10 | -0.59 | 2.10 | 3.91 | -1.12 |
2022-08-24 | 4 | 8.51 | 9.97 | 9.42 | 7.68 | 10.06 | 10.10 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。